Almeto s.r.o., známý český dodavatel profesionálních komponentů a materiálů pro elektrotechniku, uvádí na trh kompenzační kondenzátory řady MKSP-I30 polského výrobce MIFLEX S.A. Seznamte se s nimi.
Technické parametry:
Jmenovité napětí UN | viz tabulka |
Jmenovitá frekvence | 50 / 60 Hz |
Jmenovitá kapacita CN | viz tabulka |
Tolerance jmenovité kapacity | ±5 % nebo ±10 % |
Pracovní teplota | -25°C až +55°C |
Skladovací teplota | -40°C až +70°C |
Dielektrikum | metalizovaný polypropylen |
Zalévací hmota | polyuretan |
Ztráty dielektrika | ≤0,2 W / kvar |
Celkové ztráty | ≤0,5 W / kvar |
Zkušební napětí mezi vývody | 2,15 x UN / 50 Hz – 2 s |
Zkušební napětí mezi spojenými vývody a pouzdrem | 3,6 kV / 50 Hz – 2 s |
Pouzdro | Hliníkové |
Povolené přetížení | 1,1 x UN (8 hodin) 1,3 x IN |
Špičkový proud | 100 x IN |
Bezpečnost | samoregenerace, mechanický odpojovač |
Ekologie | bez PCB |
Shoda s normami | EN 60831-1, EN 60831-2 |
Direktiva RoHS (2002/95/WE) | splňují |
Jmenovité napětí |
Kompenzační výkon | Jmenovitá kapacita | Jmenovitý proud | Výška |
UN (V) | Q (kvar) | CN (µF) | IN (A) | H (mm) |
230 | 0,27 | 16,25 | 1,2 | 62 |
0,55 | 33,00 | 2,4 | 62 | |
0,83 | 50,00 | 3,6 | 62 | |
1,10 | 66,20 | 4,8 | 87 | |
1,67 | 100,50 | 7,3 | 87 | |
2,10 | 126,40 | 9,1 | 150 | |
3,33 | 200,00 | 14,4 | 150 | |
400 | 0,83 | 16,50 | 2,1 | 62 |
1,67 | 33,20 | 4,2 | 75 | |
3,33 | 66,30 | 8,3 | 110 | |
4,17 | 82,90 | 10,4 | 125 | |
5,00 | 99,50 | 12,5 | 150 | |
440 | 0,83 | 13,60 | 1,9 | 62 |
1,67 | 27,00 | 3,8 | 75 | |
3,33 | 54,80 | 7,6 | 110 | |
4,17 | 68,50 | 9,5 | 150 | |
5,00 | 82,20 | 11,4 | 150 |
Podrobné informace získáte na www.almeto.cz a v případě jakýchkoliv dotazů pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Zveme Vás k návštěvě naší expozice na veletrhu Amper 2012 na BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI
ve dnech 20. - 23. 03. 2012 (pavilon F).